DATA DIRI
|
KETERANGAN
|
|
Nama | NITA SILVESTRY, A.Md | ![]() |
NIP | 19980409 202203 2 019 | |
Tempat/Tanggal Lahir | Jakarta, 09 April 1998 | |
Jabatan | KLEREK - Pengelola Penanganan Perkara/Kepaniteraan Pidana | |
Pangkat / Gol. Ruang | Pengatur / (II/c) | |
Agama | Kristen Protestan | |
Pendidikan Terakhir | Diploma III, Politeknik Negeri Jakarta Tahun 2019 | |
Alamat | Jl. Tjilik Riwut Km 8 | |
Karpeg | - | |
Catatan Promosi / Mutasi | - |
DATA DIRI
|
KETERANGAN
|
|
Nama | ELSA FEBRIANI, A.Md | ![]() |
NIP | 19940211 202506 2 007 | |
Tempat/Tanggal Lahir | Padang, 11 Februari 1994 | |
Jabatan | Dokumentalis Hukum/Staf Kepaniteraan Hukum | |
Pangkat / Gol. Ruang | Pengatur / (II/c) | |
Agama | Islam | |
Pendidikan Terakhir | Diploma III Manajemen Industri Tahun 2015 | |
Alamat | Jl. Manggis Kuala Kurun | |
Karpeg | - | |
Catatan Promosi / Mutasi | - |
DATA DIRI
|
KETERANGAN
|
|
Nama | HENI ASTUTI, A.Md | ![]() |
NIP | 19960815 202506 2 010 | |
Tempat/Tanggal Lahir | Kab.Magelang, 15 Agustus 1996 | |
Jabatan | Dokumentalis Hukum/Staf Kepaniteraan Pidana | |
Pangkat / Gol. Ruang | Pengatur / (II/c) | |
Agama | Islam | |
Pendidikan Terakhir | Diploma III Manajemen Tahun 2017 | |
Alamat | Jl. Bhayangakara No. 2 | |
Karpeg | - | |
Catatan Promosi / Mutasi | - |
*Berdasarkan Data Kesekretariatan Kepegawaian Organisasi dan Tatalaksana
Pelayanan Prima, Putusan Berkualitas